27/03/2021
Bảng giá xe đầu kéo mỹ 2023 Hoàng Huy
Bảng giá xe đầu kéo mỹ 2023 mới nhất model 2018
LONG BIÊN AUTO đang cập giá xe đầu kéo mỹ 2023 và sẽ gửi đến Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!
Bảng giá bán xe đầu kéo Mỹ Hoàng Huy cập nhật tháng 4/2021
Tên xe | Giá bán (VNĐ) |
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 1 giường Model 2015 | 1,115,000,000 |
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 2 giường Model 2015 | 1,140,000,000 |
Giá xe đầu kéo Mỹ số tự động | 1,075,000,000 |
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường nóc trung | 1,075,000,000 |
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường nóc trung | 1,080,000,000 |
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins | 1,298,000,000 |
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ Cummins | 1,325,000,000 |
Đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13- Model 2016 | 1,225,000,000 |
Đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13- Model 2016 | 1,250,000,000 |
Giá bán xe đầu kéo Mỹ tháng 3/2021
Giá xe đầu kéo Mỹ 0 giường N13 nóc cao (model 2015) | 955.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường N13 nóc cao (model 2015) | 1.085.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc cao: (model 2015) | Liên hệ |
Giá xe đầu kéo Mỹ động cơ N13 xe số tự động + đầu nóc trung (model 2015) | 1.045.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 số tự động + nóc trung ( model 2015) | 1.045.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 số tự động + nóc trung ( model 2015) | 1.050.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 nóc cao ( model 2016) | 1.175.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 nóc trung ( model 2016) | 1.135.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc cao ( model 2016) | 1.200.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc trung ( model 2016) | 1.140.000.000 vnd |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins nóc cao (model 2015) | 1.268.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường Cummins nóc cao (model 2015) | 1.295.000.000 vnđ |
Long Biên Auto gửi đến quý khách hàng bảng giá xe đầu kéo mỹ 2021 mới nhất từ nhà máy Hoàng Huy, và thường xuyên có chương trình khuyến mại ưu đãi lớn về giá và những gói dịch vụ bảo dưỡng giá trị lên tới 100 triệu tri ân khách hàng mua xe tại Long Biên Auto.
Long Biên Auto kính chào quý khách hàng! Long Biên Auto là đại lý 3s Hoàng Huy chuyên cung cấp các dòng xe đầu kéo mỹ maxxforce động cơ N13 , cummins chất lượng cao giá thành tốt nhất miền bắc Việt Nam
Sau đây là bảng giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy cập nhật theo tháng để quý khách hàng theo dõi
Đây là giá bán xe đầu kéo mỹ lẻ niêm yết tham khảo đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%, và giá bán lẻ này không bao gồm các loại thuế, phí đăng ký xe, phụ kiện kèm theo.
Giá bán xe đầu kéo Mỹ tháng 2/ 2021
Giá xe đầu kéo Mỹ 0 giường N13 nóc cao (model 2015) | 905.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường N13 nóc cao (model 2015) | 1.035.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc cao: (model 2015) | Liên hệ |
Giá xe đầu kéo Mỹ động cơ N13 xe số tự động + đầu nóc trung (model 2015) | 995.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 số tự động + nóc trung ( model 2015) | 995.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 số tự động + nóc trung ( model 2015) | 1.000.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 nóc cao ( model 2016) | 1.095.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 nóc trung ( model 2016) | 1.055.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc cao ( model 2016) | 1.120.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc trung ( model 2016) | 1.060.000.000 vnd |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins nóc cao (model 2015) | 1.218.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường Cummins nóc cao (model 2015) | 1.245.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ tháng 1/ 2021
Giá xe đầu kéo Mỹ 0 giường N13 nóc cao (model 2015) | 905.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường N13 nóc cao (model 2015) | 1.035.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc cao: (model 2015) | Liên hệ |
Giá xe đầu kéo Mỹ động cơ N13 xe số tự động + đầu nóc trung (model 2015) | 995.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 số tự động + nóc trung ( model 2015) | 995.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 số tự động + nóc trung ( model 2015) | 1.000.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 nóc cao ( model 2016) | 1.095.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13 nóc trung ( model 2016) | 1.055.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc cao ( model 2016) | 1.120.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13 nóc trung ( model 2016) | 1.060.000.000 vnd |
Giá xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins nóc cao (model 2015) | 1.218.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo Mỹ 2 giường Cummins nóc cao (model 2015) | 1.245.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy tháng 12/2020
Giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy máy N13 modem 2015 | |
Giá xe đầu kéo mỹ 0 giường N13 | 905.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 | 1.035.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 | 1.060.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ nóc trung 1 giường N13 | 1.035.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ nóc trung 2 giường N13 | 1.060.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ số tự động N13 | 995.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy máy Cummins | |
Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường cummins | 1.218.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường cummins | 1.245.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy tháng 11/2020
Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 | 1.095.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 | 1.120.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy máy N13 modem 2015 | |
Giá xe đầu kéo mỹ 0 giường N13 | 870.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 | 985.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 | 1.050.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ nóc trung 1 giường N13 | 1.025.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ nóc trung 2 giường N13 | 1.015.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ số tự động N13 | 995.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy máy Cummins | |
Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường cummins | 1.015.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường cummins | 1.415.000.000 vnđ |
Giá xe đầu kéo mỹ Hoàng Huy nóc thấp | |
Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường nóc thấp | 950.000.000 vnđ |