19/03/2021
Tin tức
Giá xe tải gắn cẩu 2022
Bảng giá xe tải gắn cẩu tự hành 2022 được Long Biên Auto cập nhật giá xe tải gắn cẩu hàng tháng mới nhất và các chương trình khuyến mại khi mua xe tải gắn cẩu tự hành .
Nhu cầu sử dụng các dòng xe tải gắn cẩu tự hành để phục vụ trong lĩnh vực xây dựng, lặp đặt, vận chuyển hàng hóa nặng ngày càng lớn. Quý khách hàng luôn quan tâm đến giá xe tải gắn cẩu để có những lựa chọn phù hợp. Long Biên Auto xin gửi đến quý khách hàng bảng giá xe tải gắn cẩu 2022 mới nhất cập nhật hàng tháng để Quý khách hàng tham khảo.
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CẨU 2022
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 7/2022
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 7/2022 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,544,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,569,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,594,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,929,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,219,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,129,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,419,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,819,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,669,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,694,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,719,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,054,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,229,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,254,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,429,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,689,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,839,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,139,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,199,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,399,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,799,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 1,984,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,574,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,829,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 2,989,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,079,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,114,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,499,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,699,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 6/2022
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 6/2022 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,541,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,566,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,591,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,926,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,216,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,126,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,416,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,816,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,666,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,691,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,716,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,051,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,226,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,251,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,426,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,686,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,836,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,136,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,196,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,396,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,796,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 1,981,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,571,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,826,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 2,986,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,076,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,111,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,496,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,696,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 5/2022
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 5/2022 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,540,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,565,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,590,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,925,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,215,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,125,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,415,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,815,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,665,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,690,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,715,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,050,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,225,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,250,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,425,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,685,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,835,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,135,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,195,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,395,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,795,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 1,980,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,570,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,825,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 2,985,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,075,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,110,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,495,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,695,000,000 |
BẢNG GIÁ THÁNG 4/2022
Tên Cẩu | Loại cẩu / số đốt | Giá |
Cẩu DY - SS3506 | 15 tấn 6 đốt | 1,435,000,000 |
Cẩu DY - SS2725LB | 12 tấn 5 đốt | 1,135,000,000 |
Cẩu DY - SS2036 | 8 tấn 6 đốt | 805,000,000 |
Cẩu DY - SS1926 | 7 tấn 6 đốt | 735,000,000 |
Cẩu DY - SS1406 | 6 tấn 6 đốt | 695,000,000 |
Cẩu Soosan SCS263 | 2,2 tấn 3 đốt | 390,000,000 |
Cẩu Soosan SCS334 | 3,2 tấn 4 đốt | 450,000,000 |
Cẩu Soosan SCS524 | 5,3 tấn 4 đốt | 590,000,000 |
Cẩu Soosan SCS525 | 5,2 tấn 5 đốt | 623,000,000 |
Cẩu Soosan SCS735 | 6 tấn 5 đốt | 695,000,000 |
Cẩu Soosan SCS746L | 8 tấn 6 đốt | 845,000,000 |
Cẩu Soosan SCS1015LS | 12 tấn 5 đốt | 1,195,000,000 |
Cẩu Soosan SCS1516 | 15 tấn 6 đốt | 1,515,000,000 |
Cẩu Kanglim KS1056T/S | 5 tấn 6 đốt | 685,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks2056T/s | 8 tấn 6 đốt | 835,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks2056H | 8 tấn 6 đốt | 875,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks2825 | 12 tấn 5 đốt | 1,235,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks5206 | 15 tấn 6 đốt | 1,545,000,000 |
Cẩu Unic-V233K | 2,3 tấn 3 đốt | 410,000,000 |
Cẩu Unic-V234K | 2,3 tấn 4 đốt | 445,000,000 |
Cẩu Unic-V295K | 3,03 tấn 5 đốt | 485,000,000 |
Cẩu Unic-V343K | 3,03 tấn 3 đốt | 455,000,000 |
Cẩu Unic-V344K | 3,03 tấn 4 đốt | 490,000,000 |
Cẩu Unic-V345K | 3,03 tấn 5 đốt | 525,000,000 |
Cẩu Unic-V346 | 3,03 tấn 6 đốt | 575,000,000 |
Cẩu Unic-V373K | 3,03 tấn 3 đốt | 485,000,000 |
Cẩu Unic-V374K | 3,03 tấn 4 đốt | 520,000,000 |
Cẩu Unic-V375K | 3,03 tấn 5 đốt | 555,000,000 |
Cẩu Unic-V376K | 3,03 tấn 6 đốt | 615,000,000 |
Cẩu Unic-V503 | 3,03 tấn 3 đốt | 535,000,000 |
Cẩu Unic-V504 | 3,03 tấn 4 đốt | 565,000,000 |
Cẩu Unic-V505 | 3,03 tấn 5 đốt | 600,000,000 |
Cẩu Unic-V544 | 4,05 tấn 4 đốt | 600,000,000 |
Cẩu Unic-V545K | 4,05 tấn 5 đốt | 625,000,000 |
Cẩu Unic-V546K | 4,05 tấn 6 đốt | 795,000,000 |
Cẩu Unic-V547K | 4,05 tấn 7 đốt | 825,000,000 |
Cẩu Unic-V553 | 5,05 tấn 3 đốt | 645,000,000 |
Cẩu Unic-V553K-TH | 5,05 tấn 3 đốt | 635,000,000 |
Cẩu Unic-V554K-TH | 5,05 tấn 4 đốt | 665,000,000 |
Cẩu Unic-V555K-TH | 5,05 tấn 5 đốt | 730,000,000 |
Cẩu Unic-V556K-TH | 5,05 tấn 6 đốt | 750,000,000 |
Cẩu Unic-V634K-CNB | 6,35 tấn 4 đốt | 745,000,000 |
Cẩu Unic-V635K-CNB | 6,35 tấn 5 đốt | 795,000,000 |
Cẩu Unic-V804YK-CNB | 8,07 tấn 4 đốt | 1,060,000,000 |
Cẩu Unic-V805YK-CNB | 8,07 tấn 5 đốt | 1,150,000,000 |
Cẩu Unic-V1004CNCT | 10,1 tấn 4 đốt | 1,315,000,000 |
Cẩu Unic-V1004CNCTS | 10,1 tấn 4 đốt | 1,355,000,000 |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CẨU 2021
Tên Cẩu | Loại cẩu / số đốt | Giá |
Cẩu DY - SS3506 | 15 tấn 6 đốt | 1,420,000,000 |
Cẩu DY - SS2725LB | 12 tấn 5 đốt | 1,120,000,000 |
Cẩu DY - SS2036 | 8 tấn 6 đốt | 790,000,000 |
Cẩu DY - SS1926 | 7 tấn 6 đốt | 720,000,000 |
Cẩu DY - SS1406 | 6 tấn 6 đốt | 680,000,000 |
Cẩu Soosan SCS263 | 2,2 tấn 3 đốt | 375,000,000 |
Cẩu Soosan SCS334 | 3,2 tấn 4 đốt | 435,000,000 |
Cẩu Soosan SCS524 | 5,3 tấn 4 đốt | 575,000,000 |
Cẩu Soosan SCS525 | 5,2 tấn 5 đốt | 608,000,000 |
Cẩu Soosan SCS735 | 6 tấn 5 đốt | 680,000,000 |
Cẩu Soosan SCS746L | 8 tấn 6 đốt | 830,000,000 |
Cẩu Soosan SCS1015LS | 12 tấn 5 đốt | 1,180,000,000 |
Cẩu Soosan SCS1516 | 15 tấn 6 đốt | 1,500,000,000 |
Cẩu Kanglim KS1056T/S | 5 tấn 6 đốt | 670,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks2056T/s | 8 tấn 6 đốt | 820,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks2056H | 8 tấn 6 đốt | 860,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks2825 | 12 tấn 5 đốt | 1,220,000,000 |
Cẩu Kanglim Ks5206 | 15 tấn 6 đốt | 1,530,000,000 |
Cẩu Unic-V233K | 2,3 tấn 3 đốt | 395,000,000 |
Cẩu Unic-V234K | 2,3 tấn 4 đốt | 430,000,000 |
Cẩu Unic-V295K | 3,03 tấn 5 đốt | 470,000,000 |
Cẩu Unic-V343K | 3,03 tấn 3 đốt | 440,000,000 |
Cẩu Unic-V344K | 3,03 tấn 4 đốt | 475,000,000 |
Cẩu Unic-V345K | 3,03 tấn 5 đốt | 510,000,000 |
Cẩu Unic-V346 | 3,03 tấn 6 đốt | 560,000,000 |
Cẩu Unic-V373K | 3,03 tấn 3 đốt | 470,000,000 |
Cẩu Unic-V374K | 3,03 tấn 4 đốt | 505,000,000 |
Cẩu Unic-V375K | 3,03 tấn 5 đốt | 540,000,000 |
Cẩu Unic-V376K | 3,03 tấn 6 đốt | 600,000,000 |
Cẩu Unic-V503 | 3,03 tấn 3 đốt | 520,000,000 |
Cẩu Unic-V504 | 3,03 tấn 4 đốt | 550,000,000 |
Cẩu Unic-V505 | 3,03 tấn 5 đốt | 585,000,000 |
Cẩu Unic-V544 | 4,05 tấn 4 đốt | 585,000,000 |
Cẩu Unic-V545K | 4,05 tấn 5 đốt | 610,000,000 |
Cẩu Unic-V546K | 4,05 tấn 6 đốt | 780,000,000 |
Cẩu Unic-V547K | 4,05 tấn 7 đốt | 810,000,000 |
Cẩu Unic-V553 | 5,05 tấn 3 đốt | 630,000,000 |
Cẩu Unic-V553K-TH | 5,05 tấn 3 đốt | 620,000,000 |
Cẩu Unic-V554K-TH | 5,05 tấn 4 đốt | 650,000,000 |
Cẩu Unic-V555K-TH | 5,05 tấn 5 đốt | 715,000,000 |
Cẩu Unic-V556K-TH | 5,05 tấn 6 đốt | 735,000,000 |
Cẩu Unic-V634K-CNB | 6,35 tấn 4 đốt | 730,000,000 |
Cẩu Unic-V635K-CNB | 6,35 tấn 5 đốt | 780,000,000 |
Cẩu Unic-V804YK-CNB | 8,07 tấn 4 đốt | 1,045,000,000 |
Cẩu Unic-V805YK-CNB | 8,07 tấn 5 đốt | 1,135,000,000 |
Cẩu Unic-V1004CNCT | 10,1 tấn 4 đốt | 1,300,000,000 |
Cẩu Unic-V1004CNCTS | 10,1 tấn 4 đốt | 1,340,000,000 |
Bình luận