- GPDKKD mã số: 0106671551
- Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư.
- Ngày cấp: 10/03/2015.
- Địa chỉ: Số 24-26 Đ.Lý Sơn, P.Việt Hưng, Hà Nội, Việt Nam
- Bãi trưng bầy xe: Số 24-26 Đ.Lý Sơn, P.Việt Hưng, Hà Nội, Việt Nam
- Dịch vụ: 0934 654 899
Xe tải Dongfeng gắn cẩu tự hành 12 tấn Soosan 2026
- Mã sản phẩm XETAIGANCAU12T
- Tình trạng Còn hàng
- Nhóm sản phẩm Xe tải gắn cẩu tự hành
- Trọng tải Xe tải 10 tấn đến 20 tấn
- Giá sản phẩm 3.100.000.000
- Hotline 0901 723 189
- Hotline 096 559 3066
- Hỗ trợ đăng kí đăng kiểm
- Hỗ trợ làm thủ tục trả góp
- Bảo hành 12 tháng
- Hỗ trợ cứu hộ 24/7
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Loại xe | Xe ô tô tải (gắn cẩu 12 tấn) | |
Nhãn hiệu | DONGFENG KL340 | |
Giá bán: (giá đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các chi phí đăng ký đăng kiểm.) | 3.100.000.000vnđ | |
Công thức bánh xe | 8x4 | |
- Cabin Cabin KL có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt điều hòa 2 chiều, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang... | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Model động cơ | ISL9.5-340E51A | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh | cc | 9460cm3 |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 116,5 * 148 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 340Hp/1900 |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1100 ~ 1700 |
Cầu trước | DF701S | |
Cầu sau | Cầu láp DF2001TD-434, tỷ số truyền 4.44 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Số tay | 9JSD135T-B 9 số tiến, 1 số lùi (2 cấp) | |
Tỷ số truyền hộp số chính | i1=12.11 / i2=8.08 / i3=5.93 / i4=4.42 / i5=3.36 / i6=2.41 / i7=1.76 / i8=1.32 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay loc - kê | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 11.00R20, 13 quả lốp | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 12030 x 2500 x 3860 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 8320 x 2350 x 650 |
Vệt bánh trước | mm | 2040 |
Vệt bánh sau | mm | 1860 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1850 + 5150 + 1350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 18.920 |
Tải trọng | kg | 10.950 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30,31 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,63 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 103 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 400 (hợp kim nhôm) |
Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS1015LS có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12000 kg/2,0 m và 1030 kg/20,7 m (tầm với lớn nhất) | ||
Hãng xe: Shacman
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 1.390.000.000
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 3.400.000.000
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 1.850.000.000
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 1.760.000.000
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 3.450.000.000
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 3.100.000.000
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 2.380.000.000
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: Liên hệ
Hãng xe: FAW
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 1.055.000.000đ
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 1.065.000.000đ
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 1.020.000.000đ
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 1.270.000.000đ
Hãng xe: Dongfeng
Tình trạng:
Khuyến mãi: Có
Giá: 985.000.000đ





